전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 41((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 42가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 43가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 44갑갑을오토텍154130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 45갤갤럭시아디바이스085510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 46거거상154770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 47건건아정보기술061710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 48건건영012720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 49건건진건설480330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 50경경남에너지008020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 51경경남은행192520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 52경경신공업071400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 53경경원포장산업476220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 54경경향신문사073330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 55계계동철강429190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 56고고려비엔피081630 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 57고고산065330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 58 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 59 | 1,770원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 60공공덕개발314240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 41(-0.00%
- 42가가온브로드밴드비상장-0.00%
- 43가가온아이비상장15,000원0.00%
- 44갑갑을오토텍비상장-0.00%
- 45갤갤럭시아디바이스비상장-0.00%
- 46거거상비상장-0.00%
- 47건건아정보기술비상장-0.00%
- 48건건영비상장-0.00%
- 49건건진건설비상장-0.00%
- 50경경남에너지비상장-0.00%
- 51경경남은행비상장-0.00%
- 52경경신공업비상장-0.00%
- 53경경원포장산업비상장-0.00%
- 54경경향신문사비상장-0.00%
- 55계계동철강비상장-0.00%
- 56고고려비엔피비상장3,000원0.00%
- 57고고산비상장-0.00%
- 58
고위드비상장-0.00% - 59
골프존커머스비상장1,770원0.00% - 60공공덕개발비상장-0.00%