전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 602엠엠에스호텔114440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 603엠엠케이테크놀로지009110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 604엠엠큐닉0019T0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 605엠엠텍이엔지106890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 606엠엠티씨239230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 607엠엠티에이치콘트롤밸브451070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 608엠엠티오메가403070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 609 | 160원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 611 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 612여여의시스템140720 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 613연연합인포맥스054000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 614 | 6,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
| 615영영구크린263610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 616영영도벨벳302470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 617영영실업104320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 618영영암관광개발161470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 619 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 601
엠에스바이오IPO공모주-0.00% - 602엠엠에스호텔비상장-0.00%
- 603엠엠케이테크놀로지비상장-0.00%
- 604엠엠큐닉비상장-0.00%
- 605엠엠텍이엔지비상장-0.00%
- 606엠엠티씨비상장-0.00%
- 607엠엠티에이치콘트롤밸브비상장-0.00%
- 608엠엠티오메가비상장-0.00%
- 609
엠피씨플러스비상장160원0.00% - 610
엠피에스코리아비상장-0.00% - 611
여기어때컴퍼니비상장-0.00% - 612여여의시스템비상장7,500원0.00%
- 613연연합인포맥스비상장-0.00%
- 614
영광와이케이엠씨IPO공모주6,000원0.00% - 615영영구크린비상장-0.00%
- 616영영도벨벳비상장-0.00%
- 617영영실업비상장-0.00%
- 618영영암관광개발비상장-0.00%
- 619
영일엔지니어링비상장30,000원0.00% - 620
영일프레시젼비상장-0.00%